Ilu ludzi odwiedza pracatrzebnica.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2019 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2019
7 lat w sieci
Domain Rating
14
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
46
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
622
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
900
868 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
1 384
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
25 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 054
wejść na strony WWW1 054
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 900 | 868 | 1 384 | 0 | 25 | 16,1 | 2 494 | 1 977 | 4 940 | 717 | 99 | 2 904 |
| Sierpień | 2 195 | 2 148 | 2 409 | – | – | – | 5 218 | 3 233 | 7 952 | 867 | 7 | 2 143 |
| Lipiec | 415 | 406 | 538 | – | – | – | 3 299 | 3 040 | 3 706 | 443 | 120 | 2 506 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 617 | 2 491 | 2 922 | 470 | 134 | 1 302 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 5 633 | 3 524 | 8 135 | 397 | 141 | 1 846 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 608 | 6 625 | 18 514 | 416 | 181 | 10 631 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 538 | 5 010 | 8 644 | 513 | 128 | 11 184 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 315 | 1 054 | 2 648 | 475 | 139 | 10 082 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 087 | 3 077 | 5 257 | 584 | 98 | 12 930 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 437 | 2 000 | 4 527 | 624 | 3 | 11 386 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 3 924 | 2 643 | 4 228 | 525 | 139 | 10 795 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 621 | 3 111 | 5 178 | 566 | 147 | 10 195 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 474 | 2 777 | 5 726 | 573 | 155 | 9 865 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 5 536 | 4 626 | 7 381 | 595 | 139 | 11 036 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 156 | 1 394 | 4 168 | 688 | 76 | 8 564 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 146 | 1 203 | 2 632 | 1 676 | 4 | 8 719 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 249 | 1 507 | 2 641 | 2 552 | 97 | 11 210 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 524 | 1 802 | 18 362 | 435 | 127 | 10 164 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 1 934 | 1 348 | 2 380 | 720 | 100 | 14 101 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 136 | 1 467 | 5 272 | 610 | 90 | 22 091 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 798 | 1 266 | 2 101 | 634 | 107 | 24 432 |
868 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracatrzebnica.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy